
Pearls of Bingo

West Hunter Bingo

Candyland Bingo

Go Goal Bingo

Magic Lamp Bingo

Bingo Adventure

Super Ace

Wild Bounty

Sugar Rush

Fortune Gems

Super Ace Deluxe

Lucky Fortunes

Mini Flush

3 Card Poker

Matka Poker King

Pokdeng

Pool Rummy

Cricket War

Fa Chai Fishing

Monkey King Fishing

Yilufa Fishing

Fierce Fishing

Disco Fishing

Dragon Master

Crazy Time

Speed Baccarat

Marble Race Live

Monopoly Live

Sweet Bonanza

Color Game

Rock, Paper, Scissors

Lucky Color Game

Labubu Mines

Mines 2

Crash Moles

Lucky Tank
Understanding the Kerala State Lottery: Schedules, Draws, and Winning Numbers
The Kerala State Lottery is one of India’s most popular government-recognized paper lotteries, offering legal daily and seasonal chance-based draws. Established in 1967 under the Directorate of Kerala State Lotteries, the system provides players with structured wagering options ranging from daily weekly schemes to massive seasonal bumper draws.
Overview of Kerala Lottery Schemes
Kerala’s lottery system operates on a fixed weekly schedule alongside special bumper events throughout the year:
- Daily Weekly Draws: Held every afternoon at 3:00 PM, featuring recurring schemes such as Sthree-Sakthi, Bhagyathara, Dhanalekshmi, Karunya Plus, Suvarna Keralam, Karunya, and Samrudhi, offering first-prize jackpots typically starting at ₹1 Crore.
- Seasonal Bumper Draws: High-stakes draws held during major festive seasons (including Thiruvonam, Xmas New Year, Vishu, Summer, Monsoon, and Pooja Bumpers) featuring grand jackpots scaling up to ₹30 Crore.
Kerala State Lottery Results
The following table summarizes the winning numbers, locations, and top jackpot prizes sourced from Big Daddy Game Kerala Results.
| Date | Lottery Draw Name | Draw Number | Winning Result | Location | Jackpot / Top Prize |
| Wednesday, 30th September 2026 | DHANALEKSHMI | 71 | DM 925476 | Karunagapally | ₹1 Crore |
| Tuesday, 29th September 2026 | STHREE-SAKTHI | 539 | SW 301775 | Alappuzha | ₹1 Crore |
| Monday, 28th September 2026 | BHAGYATHARA | 73 | BB 814615 | Kollam | ₹1 Crore |
| Sunday, 27th September 2026 | SAMRUDHI | 74 | MS 495441 | Moovattupuzha | ₹1 Crore |
| Saturday, 26th September 2026 | THIRUVONAM BUMPER | 111 | TL 360615 | Kannur | ₹30 Crore |
| Friday, 25th September 2026 | SUVARNA KERALAM | 71 | RA 494226 | Attingal | ₹1 Crore |
| Thursday, 24th September 2026 | KARUNYA PLUS | 642 | PU 614457 | Kannur | ₹1 Crore |
| Wednesday, 23rd September 2026 | DHANALEKSHMI | 70 | DY 845561 | Payyanur | ₹1 Crore |
| Tuesday, 22nd September 2026 | STHREE-SAKTHI | 538 | SD 945712 | Thirur | ₹1 Crore |
| Monday, 21st September 2026 | BHAGYATHARA | 72 | BV 635205 | Thrissur | ₹1 Crore |
| Sunday, 20th September 2026 | SAMRUDHI | 73 | ML 702572 | Thrissur | ₹1 Crore |
| Saturday, 19th September 2026 | KARUNYA | 769 | KP 524700 | Payyanur | ₹1 Crore |
| Friday, 18th September 2026 | SUVARNA KERALAM | 70 | RS 807384 | Wayanadu | ₹1 Crore |
| Thursday, 17th September 2026 | KARUNYA PLUS | 641 | PE 687207 | Ernakulam | ₹1 Crore |
| Wednesday, 16th September 2026 | DHANALEKSHMI | 69 | DB 293215 | Vaikkom | ₹1 Crore |
| Tuesday, 15th September 2026 | STHREE-SAKTHI | 537 | SW 424460 | Kottayam | ₹1 Crore |
| Monday, 14th September 2026 | BHAGYATHARA | 71 | BK 800635 | Kozhikkode | ₹1 Crore |
| Sunday, 13th September 2026 | SAMRUDHI | 72 | MU 846979 | Payyanur | ₹1 Crore |
| Saturday, 12th September 2026 | KARUNYA | 768 | KJ 734269 | Pattambi | ₹1 Crore |
| Friday, 11th September 2026 | SUVARNA KERALAM | 69 | RA 686822 | Adoor | ₹1 Crore |
| Thursday, 10th September 2026 | KARUNYA PLUS | 640 | PR 421269 | Malappuram | ₹1 Crore |
| Wednesday, 9th September 2026 | DHANALEKSHMI | 68 | DO 546236 | Ernakulam | ₹1 Crore |
| Tuesday, 8th September 2026 | STHREE-SAKTHI | 536 | SH 583599 | Pathanamthitta | ₹1 Crore |
| Monday, 7th September 2026 | BHAGYATHARA | 70 | BX 653140 | Idukki | ₹1 Crore |
| Sunday, 6th September 2026 | SAMRUDHI | 71 | MG 555248 | Pattambi | ₹1 Crore |
| Saturday, 5th September 2026 | KARUNYA | 767 | KS 799700 | Thrissur | ₹1 Crore |
| Friday, 4th September 2026 | SUVARNA KERALAM | 68 | RS 685763 | Kannur | ₹1 Crore |
| Thursday, 3rd September 2026 | KARUNYA PLUS | 639 | PD 228280 | Palakkad | ₹1 Crore |
| Wednesday, 2nd September 2026 | DHANALEKSHMI | 67 | DM 267768 | Kanhangad | ₹1 Crore |
| Tuesday, 1st September 2026 | STHREE-SAKTHI | 535 | SN 507288 | Moovattupuzha | ₹1 Crore |
| Monday, 31st August 2026 | BHAGYATHARA | 69 | BM 870013 | Adimaly | ₹1 Crore |
| Sunday, 30th August 2026 | SAMRUDHI | 70 | MW 695593 | Kayamkulam | ₹1 Crore |
| Saturday, 29th August 2026 | KARUNYA | 766 | KB 192899 | Kollam | ₹1 Crore |
| Friday, 28th August 2026 | SUVARNA KERALAM | 67 | RL 483799 | Palakkad | ₹1 Crore |
| Thursday, 27th August 2026 | KARUNYA PLUS | 638 | PS 320327 | Pattambi | ₹1 Crore |
| Tuesday, 25th August 2026 | STHREE-SAKTHI | 534 | SE 974999 | Ernakulam | ₹1 Crore |
| Monday, 24th August 2026 | BHAGYATHARA | 68 | BW 585405 | Thiruvananthapuram | ₹1 Crore |
| Sunday, 23rd August 2026 | SAMRUDHI | 69 | ML 840315 | Chittur | ₹1 Crore |
| Saturday, 22nd August 2026 | KARUNYA | 765 | KW 159168 | Kottayam | ₹1 Crore |
| Friday, 21st August 2026 | SUVARNA KERALAM | 66 | RY 671695 | Chittur | ₹1 Crore |
| Thursday, 20th August 2026 | KARUNYA PLUS | 637 | PK 789430 | Thrissur | ₹1 Crore |
| Wednesday, 19th August 2026 | DHANALEKSHMI | 66 | DN 635866 | Punalur | ₹1 Crore |
| Tuesday, 18th August 2026 | STHREE-SAKTHI | 533 | SR 968860 | Guruvayoor | ₹1 Crore |
| Monday, 17th August 2026 | BHAGYATHARA | 67 | BC 657325 | Irinjalakuda | ₹1 Crore |
| Sunday, 16th August 2026 | SAMRUDHI | 68 | MP 246836 | Alappuzha | ₹1 Crore |
| Friday, 14th August 2026 | SUVARNA KERALAM | 65 | RB 264587 | Moovattupuzha | ₹1 Crore |
| Thursday, 13th August 2026 | KARUNYA PLUS | 636 | PN 809878 | Neyyattinkara | ₹1 Crore |
| Wednesday, 12th August 2026 | DHANALEKSHMI | 65 | DF 319327 | Vadakara | ₹1 Crore |
| Tuesday, 11th August 2026 | STHREE-SAKTHI | 532 | SB 501348 | Malappuram | ₹1 Crore |
| Monday, 10th August 2026 | BHAGYATHARA | 66 | BT 263322 | Thiruvananthapuram | ₹1 Crore |
| Sunday, 9th August 2026 | SAMRUDHI | 67 | MJ 236935 | Thiruvananthapuram | ₹1 Crore |
| Saturday, 8th August 2026 | KARUNYA | 764 | KD 267199 | Irinjalakuda | ₹1 Crore |
| Friday, 7th August 2026 | SUVARNA KERALAM | 64 | RT 467887 | Ernakulam | ₹1 Crore |
| Thursday, 6th August 2026 | KARUNYA PLUS | 635 | PL 335769 | Pattambi | ₹1 Crore |
| Wednesday, 5th August 2026 | DHANALEKSHMI | 64 | DZ 380334 | Ernakulam | ₹1 Crore |
| Tuesday, 4th August 2026 | STHREE-SAKTHI | 531 | SS 279975 | Vaikkom | ₹1 Crore |
| Monday, 3rd August 2026 | BHAGYATHARA | 65 | BJ 737622 | Chittur | ₹1 Crore |
| Sunday, 2nd August 2026 | SAMRUDHI | 66 | MZ 543482 | Thrissur | ₹1 Crore |
Claiming Kerala Lottery Prizes
Winners must follow specific verification procedures outlined by the Directorate of Kerala State Lotteries:
Verify Official Results: Double-check winning ticket serial numbers against the official Kerala Government Gazette publication.
Prizes up to ₹100,000: Can be claimed directly from authorized lottery agents across Kerala.
Prizes above ₹100,000: Must be presented to the District Lottery Office or the Directorate of State Lotteries in Thiruvananthapuram along with:
- Original ticket signed on the reverse side.
- Valid government ID (Aadhaar, PAN Card, or Passport).
- Passport-sized photographs and verified bank account details.